Vereinsrekorde und Bestenliste der WTV-Leichtathletik
Männer:
Disziplin | Sportler | Rekord | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
100m | Hans-Peter Stumpen | 10,4sec. | 12.08.1961 | München |
200m | Hans-Peter Stumpen Simon Heweling Jgd. | 21,7sec. 21,44sec | 09.06.1959 10.08.2014 | Tampere/FIN Wattenscheid |
400m | Klaus ten Hoevel Kai Köllmann (Jgd) | 49,7sec. 48,96sec | 31.08.1958 31.05.2014 | Ludwigsburg Weinheim |
800m | Ludwig Müller | 1:52,5min | 10.11.1959 | Shizuika/JPN |
1000m | Ludwig Müller | 2:26,5min | 15.07.1959 | Kassel |
1500m | Ludwig Müller | 3:47,8min | 23.05.59 | Oberhausen |
3000m | Ludwig Müller | 8:04,6min | 01.07.1959 | Köln |
5000m | Ludwig Müller | 13:53,6min | 01.10.1960 | Warschau/POL |
10000m | Ludwig Müller | 29:52,6min | 21.09.1958 | Augsburg |
110 Hürden | Stephan Sanders | 14,44sec | 07.06.2014 | Gladbeck |
400 Hürden | Sven Oliver Schenker Michael Schwack | 55,43sec 55,43sec | 16.06.91 10.07.2005 | Aachen Aachen |
3000 Hinderniss | Ludwig Müller | 8:44,0min | 09.10.1960 | Warschau/POL |
4x100 | Mindthoff A., Sanders T.,Chan R., Sanders S. | 44,10sec | 18.05.2013 | Zeven/NL |
4x400 | Schenker S., Kleinrensing M. Tisius F., Desmann M. | 3:30,28min | 17.09.1989 | Koblenz |
3x1000 | Makowska, Esser, Ludwig | 7:40,2min | 14.06.1959 | Wuppertal |
60m Halle | Reiner Heweling | 7,60sec | 04.03.2017 | Erfurt |
10km | Dieter Jantz | 42,23min | 30.05.2003 | Düsseldorf |
Halbmarathon | Dieter Jantz | 2:02,41Std | 01.05.2003 | Flüren |
Marathon | Rudolf Zumklei | 2:37,01Std | 24.04.1988 | Hamburg |
Hochsprung | Torsten Sanders Tigler, Stefan (Jgd) | 2,17m 2,17m | 14.06.2014 18.07.2015 | Wesel Eskilstuna/S |
Stabhochsprung | Thomas Ritte | 5,01m | 01.05.2007 | Wesel |
Weitsprung | Stephan Sanders | 7,00m | 28.09.2013 | Wesel |
Dreisprung | Klaus Schepers | 14,37m | 03.08.1986 | Trier |
Kugel | Michael Möllenbeck | 16,00m | 26.05.1991 | Wesel |
Diskus 1,75kg Diskus 2Kg | Michael Möllenbeck Michael Möllenbeck | 64,50m 60,16m | 18.06.1988 03.06.1990 | Rhede Scheeßel |
Hammer | Oliver Schnorr | 64,72m | 31.08.1991 | Leverkusen |
Speer | Kai Meesters | 55,66m | 26.06.1994 | Filderstadt |
5-Kampf | Klaus ten Hoevel | 3.128 Punkte | 13.09.58 | Viersen |
10 Kampf | Kai Meesters | 6.791 Punkte | 25./26.06.9 | Filder |
Frauen:
Disziplin | Sportlerin | Rekord | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
100m | Annick Scholz | 12,27sec | 07.07.2001 | Braunschweig |
200m | Katrin Krause | 25,48sec | 27.06.2004 | Rhede |
400m | Janine Schulte | 57,67sec | 22.09.2013 | Wesel |
800m | Angela Neirich | 2:13,72min | 13.06.1986 | Lage |
1500m | Angela Neirich | 4:59,80min | 22.05.1988 | Scheeßel |
3000m | Edeltraut Seidel | 13:07,7min | 12.05.1985 | Wesel |
5000m | Angela Neirich | 20:21,2min | 06.10.1985 | Essen |
100 Hürden | Elea Wesely | 15,17sec | 27.07.2013 | Rostock |
400 Hürden | Janine Schulte | 61,18sec | 27.07.2013 | Rostock |
4x100 StG WES-MO | Schulte, J., Schleyken, S. Wesely, E., Maes, N. | 49,10sec | 06.06.2012 | Duisburg |
4x400 | Kühn, M., Buhl, C. Pokladeck, U. Neirich, A. | 4:03,08min | 17.07.1988 | Bergisch-Gladbach |
60m Halle | Annick Scholz | 7,96sec | 04.01.2004 | Rhede |
60 Hürden Halle | Melanie Sanders | 9,59sec | 08.01.20012 | Rhede |
Marathon | Marion Hübers | 3:12,59Std | 20.10.1991 | Essen |
Hochsprung | Melanie Sanders | 1,76m | 25.05.2013 | Leverkusen |
Stabhochsprung | Sabrina Ritte | 3,62m | 26.06.2010 | Kaiserslautern |
Weitsprung | Katrin Krause | 5,73m | 22.05.2004 | Rhede |
Dreisprung | Katrin Krause | 12,72m | 31.05.2004 | Wesel |
Kugel 4Kg | Frederike Koleiski | 14,75m | 09.07.2005 | Aachen |
Diskus 1Kg | Sabine Pannenbäcker | 35,82m | 07.05.2000 | Oberhausen |
Hammer | Frederike Koleiski | 41,42m | 20.05.2004 | Rheydt |
Speer 600g bis 1990 Speer 600g | Anne Buchholz Anna-Sophia Storm | 46,00m 40,75m | 07.05.1966 18.09.2016 | Wesel Rhede |
5-Kampf | Yvonne Buhl | 2828 Pkt. | 13.06.2009 | Ahlen |
7 Kampf | Melanie Sanders | 4570 Pkt. | 28./29.09.2013 | Wesel |
Männl. Jgd U20:
Disziplin | Sportler | Rekord | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
100m | Kai Köllmann | 10,76sec | 07.06.2014 | Regensburg |
200m | Kai Köllmann | 21,49sec | 07.06.2014 | Regensburg |
400m | Kai Köllmann | 48,96sec | 31.05.2014 | Weinheim |
800m | Klaus ten Hoevel Johannes Berger | 1:57,6min 1:57,85min | 06.09.1958 09.06.2001 | Oberhausen Kevelaer |
1000m | Jörg Zimmermann | 2:32,7min | 16.09.1959 | Gladbeck |
1500m | Marcel Schlagheck Kurt Rosendahl | 4:12,27min 4:06,0min H-Zeitn. | 11.06.2006 13.06.1959 | Bottrop Wuppertal |
3000m | Marcel Schagheck Kurt Rosendahl | 9:11,78min 8:52,6min H-Zeitn. | 21.06.2006 03.08.1959 | Grefrath Rosenheim |
5000m | Dieter Hövelmann | 16:25,3min | 08.05.1962 | Coesfeld |
110 Hürden | Kai Köllman | 14,30sec | 14.09.2013 | Rhede |
400 Hürden | Sven Oliver Schenker Michael Schwack | 55,43sec M19 55,43sec M18 | 16.06.1991 10.07.2005 | Aachen Aachen |
2000 Hinderniss | Marcel Schlagheck | 6:07,12min | 01.07.2006 | Wesel |
4x100 | Dylewski Ch., Schenker J., Altrogge N., Meesters K. | 43,52sec | 31.07.1994 | Ulm |
4x100 StG R-S-W | Geißels, D., Spiegelhoff, D., Schütte, D., Chan, Robin | 43,01sec | 01.07.2012 | Dormagen |
4x400 | Dubiel O., Chan R. Sanders S., Argo S. | 3:29,99min | 02.05.2010 | Kreuztal |
4x400 StG R-S-W | Köllmann, K., Gries, M., Korting, L., Scheer, P. | 3:14,20min | 17.06.2012 | Wattenscheid |
3x1000 StG R-S-W | Ritte, St., Palm, M., Pfeiffer, H. | 7:33,48min | 18.07.2010 | Braunschweig |
60m Halle | Simon Heweling | 7,09sec | 05.02.2017 | Leverkusen |
60 Hürden Halle | Kai Köllmann | 8,08sec | 10.02.2013 | Dortmund |
4x200 Halle | Trutenat P., Köllmann K., Sanders T., Tigler St. | 1:32,44min | 16.02.2013 | Halle (Saale) |
Hochsprung | Stefan Tigler | 2,17m | 18.07.2015 | Eskilstuna/S |
Stabhochsprung | Nico Scholz | 4,44m | 06.06.2003 | Mönchengladbach |
Weitsprung | Markus Dylewski | 6,98m | 10.09.1994 | Wesel |
Dreisprung | Klaus Schepers | 14,37m | 03.08.1986 | Trier |
Kugel 6Kg Kugel 5Kg Kugel 6,25 Kg | Stephan Sanders Michael Möllenbeck Michael Möllenbeck | 12,54m 15,51m 16,65m | 10.09.2011 01.09.1985 28.08.1988 | Wesel Kamp-Lintfort Essen |
Diskus 1,5kg Diskus 1,75kg | Michael Möllenbeck Michael Möllenbeck | 49,02m 64,50m | 01.09.1985 18.06.1988 | Kamp-Lintfort Rhede |
Hammer 5Kg Hammer 6Kg | Christoph Uplawski Christoph Uplawski | 51,69m 56,92m | 01.06.2001 14.06.2003 | Mönchengladbach Troisdorf |
Speer 600g Speer 700g Speer 800g | Kai Meesters Kai Köllmann Kai Meesters | 61,08m 57,06m 55,66m | 14.06.1992 18.08.2013 26.06.1994 | Duisburg Bernhausen Filderstadt |
5-Kampf bis 1999 5-Kampf | Kai Meesters Torsten Sanders | 6474 Pkt 3.681 Pkt | 03.09.1993 28.09.2013 | Lübeck Wesel |
8-Kampf | Thomas Krinn | 9436 Pkt | 18./19.05.1985 | Düsseldorf |
10 Kampf bis 1999 10 Kampf | M. Kleinrensing Kai Meesters | 12018 Pkt 7041 Pkt | 10./11.06.1989 14./15.05.1994 | Uerdingen Lage |
Weibl. Jgd U20:
Disziplin | Sportlerin | Rekord | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
100m | Meier, Christel | 12,4sec | 02.07.1966 | Düsseldorf |
200m | Katrin Krause | 25,64sec | 12.07.2003 | Dortmund |
400m | Friedericke Hochstrat | 57,80sec | 14.05.2005 | Gladbeck |
800m | Angela Neirich | 2:16,53min | 18.08.1985 | Lage |
1500m | Angela Neirich | 4:47,45min | 29.06.1985 | Dortmund |
3000m | Angela Neirich | 11:08,1min | 14.04.1985 | Oberhausen |
5000m | Anette Rademacher | 22:32,48min | 28.04.2012 | Oberhausen |
100 Hürden | Elea Wesely | 15,17sec. | 27.07.2013 | Rostock |
400 Hürden | Friedericke Hochstrat | 62,51sec | 05.06.2005 | Wattenscheid |
4x100 | Wehrum B., Scholz A. Gutlatschek S., Zorell S. | 49,39sec | 06.07.2003 | Fulda |
4x100 StG Team Niederrhein | Deutschländer, Y., Hentschke, N., Scholz, A., Damaschke, V. | 47,91sec | 09.06.2001 | Kevelaer |
4x400 | Scholz A., Krause K. Gutlatschek S., Zorell S. | 3:57,12min | 29.06.2003 | Ulm |
4x400 StG R-S-W | Giessing, L., Schütte, S., Pollmann, N., Schulte, J. | 3:54,16min | 06.07.2013 | Ulm |
60m Halle | Anna-Sophia Storm | 8,09sec | 10.01.2016 | Rhede |
60 Hürden Halle | Elea Wesely | 9,51sec | 21.01.2014 | Rhede |
10km | Franziska Welz | 52:09min | 20.03.2011 | Dinslaken |
Halbmarathon | Franziska Welz | 1:47:24Std | 02.10.2011 | Köln |
Marathon | Susanne Sparmann | 4:22:43Std | 26.08.1989 | Duisburg |
Hochsprung | Melanie Sanders | 1,72m | 30.05.2009 | Gladbeck |
Stabhochsprung | Marie Patzelt | 3,54m | 03.09.2005 | Wesel |
Weitsprung | Pauline Jockweg | 5,65m | 01.06.2019 | Mönchengladbach |
Dreisprung | Katrin Krause | 12,21m | 17.05.2003 | Wesel |
Kugel 4Kg | Frederike Koleiski | 14,75m | 09.07.2005 | Aachen |
Diskus 1Kg | Gisela Badewitz | 35,34m | 18.08.1963 | Bocholt |
Hammer 4Kg | Frederike Koleiski | 39,95m | 16.01.2005 | Leverkusen |
Speer 600g | Anna-Sophia Storm | 34,16m | 08.04.2018 | Wesel |
4-Kampf bis 1993 4-Kampf | Ulrike Pokladeck Melanie Sanders | 3246 Pkt. 2632 Pkt | 06.05.1989 26.09.2009 | Rhede Kevelaer |
7-Kampf bis 1993 7-Kampf | Stefanie Payer Pauline Jockweg | 5667 Pkt. 4417 Pkt. | 31.05./01.06.1991 04./05..05.2019 | Wesel Wesel |
Männl. Jgd U18:
Disziplin | Sportler | Rekord | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
100m | Simon Heweling | 10,81sec | 06.06.2015 | Regensburg |
200m | Simon Heweling | 21,44sec | 10.08.2014 | Wattenscheid |
300m | Markus Dylewski | 35,95sec | 17.06.1995 | Troisdorf |
400m | Kai Köllmann | 49,36sec | 14.09.2013 | Rhede |
800m | Johannes Berger | 1:58,52min | 14.07.2000 | Dresden |
1000m | Erik Börgers | 2:38,48min | 16.09.2007 | Rhede |
1500m | Johannes Berger | 4:09,66min | 20.06.2000 | Kerkrade/NL |
3000m | Dieter Hövelmann | 10:15,0min | 08.04.1979 | Dinslaken |
110 Hürden | Kai Köllmann | 13,89sec | 26.07.2013 | Rostock |
400 Hürden | Lukas Termath | 56,08sec | 12.05.2008 | Recklinghausen |
1500 Hinderniss | Dieter Hövelmann | 4:52,2min | 18.08.1979 | Dinslaken |
2000 Hinderniss | Erik Börgers | 6:33,22min | 01.07.2006 | Wesel |
4x100 | Trutenat P., Köllmann K., Tigler S., Heweling S | 42,08sec | 26.07.2013 | Rostock |
4x100 StG R-S-W | Vißer, H., Heweling, S., Trutenat, P., Tigler, St. | 41,93sec | 08.08.2014 | Wattenscheid |
3x1000 | Keilbach D., Kühn R., Desmann M. | 8:40,22min | 16.05.1985 | Kevelaer |
3x1000 StG R-S-W | Döhrmann, F. Pfeiffer, H., Ritte, St. | 8:03,38min | 02.05.2009 | Ahrweiler |
60m Halle | Kai Köllmann | 7,25sec | 17.02.2013 | Halle (Saale) |
60 Hü Halle, 0,914m 60 Hü Halle, 0,991m | Kai Köllmann Kai Köllmann | 8,08sec 8,17sev | 10.02.2013 03.02.2013 | Dortmund Dortmund |
4x200 Halle (U20) | Trutenat P., Köllmann K., Sanders T., Tigler St. | 1:32,44sec | 16.02.2013 | Halle (Saale) |
Hochsprung | Stefan Tigler | 2,13m | 31.08.2014 | Zoetemeer/NL |
Stabhochsprung | Nico Scholz | 4,44m | 06.06.2003 | Mönchengladbach |
Weitsprung | Markus Dylewski | 6,98m | 10.09.1994 | Wesel |
Dreisprung | Klaus Schepers | 13,53m | 23.06.1985 | Rhede |
Kugel 5Kg | Michael Möllenbeck | 15,51m | 01.09.1985 | Kamp-Lintfort |
Diskus 1,5Kg | Michael Möllenbeck | 49,02m | 01.09.1985 | Kamp-Lintfort |
Hammer 5Kg | Christoph Uplawski | 51,69m | 01.06.2001 | Mönchengladbach |
Speer 600g Speer 700g | Kai Meesters Kai Köllmann | 61,08m 57,06m | 14.06.1992 18.08.2013 | Duisburg Filderstadt |
5 Kampf bis 1993 5 Kampf | Kai Meesters Kai Köllmann | 6474 Pkt. 3548 Pkt. | 03.09.1993 28.09.2013 | Lübeck Wesel |
8 Kampf 1993 | Thomas Krinn | 9436 Pkt. | 18./19.05.1985 | Düsseldorf |
10 Kampf 1993 10 Kampf | Kai Meesters Kai Köllmann | 12995 Pkt. 6804 Pkt. | 03./04.09.1993 28./29.09.2013 | Lübeck Wesel |
Weibl Jgd U18:
Disziplin | Sportlerin | Rekord | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
100m | Annick Scholz | 12,27sec | 07.07.2001 | Braunschweig |
200m | Janine Schulte | 25,53sec | 28.04.2013 | Sonsbeck |
300m bis1999 | Anna Lasota | Anna Lasota | 28.05.1995 | Wesel |
400m | Janine Schulte | 57,67sec | 22.09.2013 | Wesel |
800m | Angela Neirich | 2:17,8min | 07.07.1984 | Kevelaer |
1500m | Angela Neirich | 4:57,10min | 14.07.1984 | Dülmen |
3000m | Angela Neirich | 11:32,9min | 1985 | Oberhausen |
100 Hürden | Janine Schulte Maja Hülser | 14,76sec 14,76sec | 22.09.2013 15.09.2019 | Wesel Emmerich |
300 Hürden bis 1999 | Anna Lasota | 45,54sec | 17.06.1995 | Troisdorf |
400 Hürden | Janine Schulte | 61,18sec | 27.07.2013 | Rostock |
4x100 | Zöllner J., Buschmann L., Marxl A., Zöllner L. | 51,02sec | 29.07.2007 | Rhede |
4x100 StG R-S-W | Ulbrich, L., Thöne, K., Klump, D., Boche, K. | 48,86sec | 08.08.2014 | Wattenscheid |
60m Halle | Anna-Sophia Storm | 8,09sec | 10.01.2016 | Rhede |
60 Hürden Halle | Elea Wesely | 9,16sec. | 06.01.2013 | Rhede |
4x200 Halle STG R-S-W | Dangelmaier N., Stumpen E., Ciroth A., Schoofs H. | 1:46,87min | 05.02.2017 | Leverkusen |
Hochsprung | Melanie Sanders | 1,74m | 12.05.2008 | Recklinghausen |
Stabhochsprung | Marie Patzelt | 3,25m | 04.09.2004 | Wesel |
Weitsprung | Melanie Sanders | 5,49m | 14.09.2008 | Kevelaer |
Dreisprung | Katrin Krause | 11,57m | 16.09.2001 | Dormagen |
Kugel 4Kg | Frederike Koleiski | 13,69m | 12.06.2003 | Wesel |
Kugel 3Kg seit 2012 | Paula Müller | 13,10m | 25.05.2019 | Rhede |
Diskus 1Kg | Stefanie Tielsch | 33,76m | 28.05.1995 | Wesel |
Hammer 4Kg | Frederike Koleiski | 41,42m | 20.05.2004 | Mönchengladbach |
Speer 500g | Anna-Sophia Storm | 44,01m | 12.06.2016 | Duisburg |
Speer 600g | Stefanie Tielsch | 36,04m | 01.09.1996 | Viersen |
4-Kampf | Anna-Sophia Storm | 2.940 Pkt. | 21.05.2016 | Wesel |
5-Kampf bis 1993 | Christina Schmidt | 4139 Pkt. | 10.05.1980 | Dinslaken |
7-Kampf bis 1993 7-Kampf | Stefanie Payer Janine Schulte | 5856 Pkt. 4636 Pkt. | 05./06.05.1990 19./20.05.2012 | Wesel Wesel |
Männl. Jgd U16:
Disziplin | Sportler | Rekord | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
75m (Schule) | Gero Birkenmeier | 8,6sec | 12.06.1988 | Rhede |
100m | Simon Heweling | 11,12sec | 22.09.2013 | Wesel |
200m | Kai Köllmann | 22,62sec | 26.05.2012 | Gladbeck |
300m | Kai Köllmann | 36,07sec | 17.07.2011 | Recklinghausen |
400m | Martin Desmann | 55,8sec | 01.09.1985 | Kamp-Lintfort |
800m | Dietrich Hövelmann | 2:06,8min | 16.09.1979 | Dortmund |
1000m | Johannes Berger | 2:42,07min | 14.06.1998 | Bonn |
1500m | Heinrich Hövelmann | 4:27,2min | 23.09.1979 | Duisburg-Rumeln |
2000m | Johannes Berger | 6:09,97min | 24.05.1998 | Essen |
3000m | Stephan Millitzer | 10:35,6min | 21.07.1985 | Altöttingen |
80 Hürden | Stefan Tigler | 10,71sec | 09.09.2012 | Aachen |
80 Hürden | Stefan Tigler | 10,71sec | 09.09.2012 | Aachen |
110 Hürden | Kai Meesters | 15,34sec | 31.08.1991 | Osterode |
300 Hürden | Marc Rabeling | 41,38sec | 16.08.2014 | Köln |
1500 Hinderniss | Dietrich Hövelmann | 4:52,2min | 18.08.1979 | Dinslaken |
4x75m bis 1991 | Birkenmeier G., Krüger M. Zochert S., Blommen T. | 35,32sec | 26.05.1988 | Kevelaer |
4x100 | Heveling S., Tigler S. Ruth S., Wenning F. | 45,83sec | 09.09.2012 | Aachen |
3x1000 | Kühn R., Keilbach D., Krinn T. | 9:26,5min | 07.09.1993 | Duisburg |
60m Halle | Simon Heweling | 7,21sec. | 06.01.2013 | Rhede |
60 Hürden Halle | Kai Köllmann | 8,49sec. | 08.01.2011 | Rhede |
4x200 Halle (U20) | Trutenat P., Köllmann K., Sanders T., Tigler St. | 1:32,44 | 16.02.2013 | Halle (Saale) |
Chross bis 5 km | Tim Rothkopf Marc Rabeling | 7,41min ca. 2000m 10:25min ca. 2400m | Essen Wesel-Flüren | 17.12.2017 13.01.2013 |
Hochsprung | Stefan Tigler | 1,95m | 09.09.2012 | Aachen |
Stabhochsprung | Kai Meesters Christopher Kamper | 3,70m 3,70m | 11.08.1991 23.09.2001 | Illertissen Uerdingen |
Weitsprung | Peter Matulat | 6,72m | 16.07.1972 | Kelheim |
Dreisprung | Andy Enninghorst | 11,69m | 23.05.1993 | Rhede |
Kugel 4Kg Kugel 5Kg | Kai Köllmann Michael Möllenbeck | 14,68m 13,63m | 18.09.2011 30.09.1984 | Duisburg Ratingen |
Diskus 1Kg Diskus 1,5Kg | Kai Köllmann Michael Möllenbeck | 46,41m 37,92m | 31.07.2011 30.09.1984 | Wesel Ratingen |
Hammer Hammer 4Kg Hammer 5Kg | Oliver Schnorr Fabian Jantz Björn Alexander | 42,68m 32,95m 42,10m | 03.08.1989 13.06.2004 03.10.1987 | Wesel Wesel Kerkrade/NL |
Speer 600g | Kai Meesters | 52,24m | 08.09.1991 | Wesel |
Ballwurf 200g | Kai Köllmann | 70,00m | 01.10.2011 | Kevelaer |
3 Kampf | Carsten Lüth | 2915 Pkt. | 29.09.1989 | Wesel |
4 Kampf 4 Kampf neu | Kai Meesters Kai Köllmann | 4809 Pkt. 2394 Pkt. | 18.06.1991 10.09.2011 | Wesel Wesel |
8 Kampf 8 Kampf neu bis 2011 | Kai Meesters Kai Köllmann | 9900 Pkt. 4726 Pkt. | 10./11.08.1991 20./21.08.2011 | Illertissen Cottbus |
9 Kampf | Stefan Tigler | 5195 Pkt. | 19./20.05.2012 | Wesel |
Block Sprint/Sprung | Stefan Tigler | 3077 Pkt. | 19.08.2012 | Wesel |
Block Wurf | Kai Köllmann | 3024 Pkt. | 14.08.2010 | Hannover |
Block Lauf | Kai Köllmann | 2890 Pkt. | 01.10.2011 | Kevelaer |
Weibl. Jgd U16:
Disziplin | Sportler | Rekord | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
75m bis 2011 | Stefanie Hurtienne Maike Jilek | 9,9sec 9,9sec | 04.07.1996 13.06.1995 | Wesel Wesel |
100m | Elea Wesely | 12,78sec | 08.05.2011 | Bottrop |
300m | Elisa Stumpen | 42,90sec | 05.06.2016 | Krefeld |
800m | Anika Meier | 2:20,72min | 11.06.1995 | Wesel |
1500m bis 1993 | Angela Neirich | 5:06,1min | 13.09.1981 | Zevenaar/NL |
2000m | Anika Meier | 7:11,00min | 04.06.1994 | Aachen |
80 Hürden | Janine Schulte | 11,90sec | 20.08.2011 | Cottbus |
300 Hürden | Anna-Sophia Storm | 47,42sec | 19.06.2014 | Krefeld |
1500 Hinderniss | Alexa Heiermann | 6:12,47 | 29.05.2019 | Wesel |
4x75 bis 2012 | Scholz A., Krause K., Wollmann, H., Wehrum B. | 37,96sec | 12.09.1999 | Wesel |
4x75 bis 2012 | Scholz A., Krause K., Wollmann, H., Wehrum B. | 37,96sec | 12.09.1999 | Wesel |
4x100 | Sonje I., Schepers S., Schulte J., Weseley E. | 50,21sec | 17.07.2011 | Recklinghausen |
60m Halle | Anna-Sophia Storm | 08,17sec | 23.03.2014 | Düsseldorf |
60 Hürden Halle | Anna-Sophia Storm | 9,29sec | 23.03.2014 | Düsseldorf |
4x200 Halle | Storm A., Arenz A., Nicolai C., Flintrop D., | 1:51,96 | 23.03.2014 | Düsseldorf |
5 km | Anika Meier | 21:01min | 15.09.95 | Xanten |
10 km | Christin Hochstrat | 55:00min | 14.10.2006 | Wesel |
Cross bis 5 km | Josephine Welz | 12:02min 2400m | 13.01.2013 | Flüren |
Hochsprung | Elisa Stumpen | 1,72m | 23.04.2016 | Sonsbeck |
Stabhochsprung | Denise Busemann | 2,80m | 12.06.2005 | Mönchengladbach |
Weitsprung | Anika Schnickers | 5,57m | 19.06.2009 | Wesel |
Dreisprung | Christin Sondermann | 11,31m | 28.08.2004 | Konz |
Kugel 3Kg Kugel 4Kg | Frederike Koleiski Frederike Koleiski | 14,50m 12,40m | 28.09.2002 28.06.2001 | Hamburg Mönchengladbach |
Diskus 0,75kg Diskus 1Kg | Ruth Bruckermann Margret Holtkamp | 23,94m 31,34m | 28.05.1992 13.07.1975 | Oberhausen Bocholt |
Hammer 3Kg | Frederike Koleiski | 35,26m | 30.05.2002 | Bonn |
Speer 500g Speer 600g | Anna-Sophia Storm Elea Wesely | 41,88m 34,40m | 24.05.2014 22.05.2011 | Wesel Sonsbeck |
Ballwurf 200g | Anna-Sophia Storm | 52,50m | 23.08.2008 | Wesel |
3-Kampf bis 1993 3-Kampf | Constanze Buhl Elisa Stumpen | 2579 Pkt. 1.632 Pkt. | 25.08.1985 30.09.2016 | Essen Wesel |
4 Kampf bis 1993 4-Kampf | Ruth Bruckermann Anna-Sophia Storm | 3219 Pkt. 2104 Pkt. | 08.09.1991 11.09.2004 | Wesel Wesel |
7 Kampf | Anna-Sophia Storm | 3724 Pkt. | 24./25.05.2014 | Wesel |
Block Sprint/Sprung | Elisa Stumpen | 2638 Pkt. | 02.07.2016 | Aachen |
Block Wurf | Christin Sondermann | 2.567 | 15.08.0404 | Rhede |
Block Lauf | Janine Schulte | 2.441 | 15.08.2010 | Hannover |
aktualisiert01.01.2018