| Weseler TV von 1860, Leichtathletikabteilung |
| Hallenwettkampf WTV 2018 mit Regionsmeisterschaft Nord |
| am 28.01.2018 in Wesel - RWE-Auestadion, In der Aue 1, 46483 Wesel |
| Gesamtergebnisliste |
| Ergebnisliste |
| 28.01.2018 / 17:59 |
| Männer |
| Stabhochsprung Männer | 28.01.2018 |
| Finale |
| 1. | Küppers, Robin | 1994 | NO | Rumelner TV | 3,70 | m |
| 2. | Ritte, Timo | 1981 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dorma | 3,40 | m |
| 3. | Molzahn, Marius | 1998 | NO | TV Angermund 1909 e.V. | 3,20 | m |
| 4. | Kolassa, Thomas | 1981 | NO | Moerser TV | 3,20 | m |
| 5. | Rodriguez, Rainer | 1998 | NO | TV Angermund 1909 e.V. | 2,60 | m |
| Hallbauer, Robert | 1983 | NO | LAZ Rhede | n.a. |
| Dr. Ritte, Thomas | 1979 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dorma | n.a. |
| 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | ||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Küppers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | ||||
| 2. | Ritte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||||
| 3. | Molzahn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xxo | xxx | |||||||||
| 4. | Kolassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xo | xxo | xxx | |||||||||
| 5. | Rodriguez | - | - | - | xo | - | xxo | xo | xxx |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg | 28.01.2018 |
| Finale |
| 1. | Depner, Niels | 1973 | NO | SuS 09 e.V. Dinslaken | 13,82 | m |
| x | 13,82 | x | 13,74 | 13,43 | x |
| 2. | Schumacher, Luca | 1993 | NO | TuS Xanten | 12,83 | m |
| x | 10,45 | 12,38 | x | 12,83 | 12,43 |
| 3. | Kuhlmann, Markus | 1972 | NO | SuS 09 e.V. Dinslaken | 12,83 | m |
| 12,83 | x | x | 11,71 | x | x |
| 4. | Brackmann, Sebastian | 1981 | NO | DJK-SG Tackenberg e.V. | 10,33 | m |
| 9,94 | 10,33 | 9,57 | 9,64 | 10,11 | 10,18 |
| Männliche Jugend U20 |
| Stabhochsprung MJ U20 | 28.01.2018 |
| Finale |
| 1. | Kühnen, Erik | 1999 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 3,70 | m |
| 2. | Hannig, Dennis | 2000 | NO | VFL Repeln | 3,50 | m |
| Lauret, Fabian | 1999 | NO | TV Ratingen 1865 e.V. | n.a. |
| 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | |||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Kühnen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xxo | xxx | |||||
| 2. | Hannig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | o | xxx |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg | 28.01.2018 |
| Finale |
| 1. | Büchel, Dustin | 2000 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 12,00 | m |
| 12,00 | 11,85 | 11,36 | 9,92 | 11,92 | 11,85 |
| 2. | Kühnen, Erik | 1999 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 10,16 | m |
| 8,91 | 9,80 | x | 9,91 | 10,16 | x |
| Männliche Jugend U18 |
| Stabhochsprung MJ U18 | 28.01.2018 |
| Finale |
| 1. | Südholt, Jesse | 2001 | NO | LAZ Rhede | 3,80 | m |
| 2. | Senftleben, Till | 2002 | NO | Moerser TV | 3,20 | m |
| 3. | Zeisel, David | 2002 | NO | SV 08/29 Friedrichsfeld | 2,80 | m |
| 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | ||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Südholt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxx | ||||
| 2. | Senftleben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||
| 3. | Zeisel | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx |
| Dreisprung MJ U18 | 28.01.2018 |
| Finale |
| 1. | Zeisel, David | 2002 | NO | SV 08/29 Friedrichsfeld | 11,75 | m |
| 10,16 | 11,74 | 11,73 | 11,19 | 11,71 | 11,75 |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg | 28.01.2018 |
| Finale |
| 1. | Zeisel, David | 2002 | NO | SV 08/29 Friedrichsfeld | 12,26 | m |
| 12,26 | 10,96 | 10,08 | 10,97 | 10,83 | 11,09 |
| 2. | Tüchthüsen, Gerrit | 2002 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 11,34 | m |
| 10,80 | 10,75 | 11,34 | 10,78 | 11,14 | 11,28 |
| 3. | Wittman, Niels | 2001 | NO | Moerser SC | 11,29 | m |
| 10,43 | 11,29 | 10,18 | 9,72 | 10,75 | 10,61 |
| 4. | Baten, Fabian | 2001 | NO | LAZ Rhede | 11,23 | m |
| 10,39 | 11,23 | 10,52 | 10,80 | 10,90 | 11,12 |
| 5. | Rzepka, Tobias | 2001 | NO | TuS Xanten | 10,66 | m |
| 10,66 | 10,16 | 10,36 | 10,15 | 10,48 | x |
| 6. | Senftleben, Till | 2002 | NO | Moerser TV | 10,29 | m |
| 9,70 | 9,77 | 10,29 |
| 7. | Wanske, Joel | 2002 | NO | TV Voerde | 9,51 | m |
| 9,10 | 9,51 | 8,37 | 8,92 | 8,89 | 8,96 |
| 8. | Herforth, Julian | 2002 | NO | LG Alpen | 9,47 | m |
| 8,96 | 9,31 | 9,00 | 9,32 | 9,47 | 9,29 |
| Südholt, Jesse | 2001 | NO | LAZ Rhede | n.a. |
| Jugend M15 |
| 60 m M15 | 28.01.2018 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Vißer, Gerrit | 2003 | NO | LAZ Rhede | 8,01 | sec. |
| 2. | Morlo, Mathis | 2003 | NO | LAZ Rhede | 8,31 | sec. |
| Seidler, Max | 2003 | NO | Weseler TV | ab. |
| 60 m M15 | 28.01.2018 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | König, Mewes | 2003 | NO | Weseler TV | 7,67 | sec. |
| 2. | Chrosciak, Apollo | 2003 | NO | TV Wanheimerort | 7,81 | sec. |
| 3. | Terlinden, Jan | 2003 | NO | TV Rees | 8,06 | sec. |
| 4. | Ehring, Simon | 2003 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 8,11 | sec. |
| 60 m M15 | 28.01.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | König, Mewes | 2003 | NO | Weseler TV | 7,67 | sec. |
| 2. | Chrosciak, Apollo | 2003 | NO | TV Wanheimerort | 7,81 | sec. |
| 3. | Vißer, Gerrit | 2003 | NO | LAZ Rhede | 8,01 | sec. |
| 4. | Terlinden, Jan | 2003 | NO | TV Rees | 8,06 | sec. |
| 5. | Ehring, Simon | 2003 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 8,11 | sec. |
| 6. | Morlo, Mathis | 2003 | NO | LAZ Rhede | 8,31 | sec. |
| Seidler, Max | 2003 | NO | Weseler TV | ab. |
| Dreisprung M15 | 28.01.2018 |
| Finale |
| 1. | Chrosciak, Apollo | 2003 | NO | TV Wanheimerort | 10,82 | m |
| 10,26 | 10,82 | 10,72 | 10,70 | x | 10,78 |
| Kugelstoß M15 4 kg | 28.01.2018 |
| Finale |
| 1. | König, Mewes | 2003 | NO | Weseler TV | 11,83 | m |
| 11,39 | 11,25 | 11,82 | 11,83 | 11,50 | 10,85 |
| 2. | Vißer, Gerrit | 2003 | NO | LAZ Rhede | 11,68 | m |
| 10,86 | 10,77 | 11,68 | 11,07 | 10,75 | 11,66 |
| 3. | Kreitenhubert, Noah | 2003 | NO | TV Voerde | 10,66 | m |
| 10,66 | 9,56 | 10,45 | 9,55 | 9,16 | 9,57 |
| 4. | Jansen, Severin | 2003 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 10,46 | m |
| 9,48 | 9,87 | 9,98 | 10,46 | 9,84 | 10,03 |
| 5. | Ehring, Simon | 2003 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 10,26 | m |
| 9,99 | 10,08 | 10,21 | 10,10 | 10,14 | 10,26 |
| 6. | Wienhofen Martin, Enrique | 2003 | NO | Eintracht Duisburg 1848 e.V. | 9,08 | m |
| 8,69 | 8,33 | 9,02 | 9,08 | x | x |
| 7. | Morlo, Mathis | 2003 | NO | LAZ Rhede | 9,04 | m |
| 8,22 | 9,04 | 8,31 | 8,28 | 8,02 | 8,55 |
| Jugend M14 |
| 60 m M14 | 28.01.2018 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Claßen, Niklas | 2004 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 8,89 | sec. |
| 2. | Malmström, Jan Hendrik | 2004 | NO | LG Alpen | 9,20 | sec. |
| 3. | Nederkorn, Jannik | 2004 | NO | LG Alpen | 9,45 | sec. |
| 60 m M14 | 28.01.2018 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schmidt, Timo | 2004 | NO | Moerser TV | 8,52 | sec. |
| 2. | Nilsson, Finn-Ole | 2004 | NO | TG 1856 Mülheim | 8,60 | sec. |
| 3. | Herzog, Noah | 2004 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 9,39 | sec. |
| 60 m M14 | 28.01.2018 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Herr, Tim | 2004 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 8,70 | sec. |
| 2. | Feldhaus, Linus | 2004 | NO | LAZ Rhede | 8,86 | sec. |
| 3. | Bade, Till | 2004 | NO | LAZ Wachtendonk | 10,16 | sec. |
| Rothkopf, Tim | 2004 | NO | Weseler TV | ab. |
| 60 m M14 | 28.01.2018 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Drev, Florian | 2004 | NO | Moerser TV | 8,02 | sec. |
| 2. | Schumann, Jona | 2004 | NO | Weseler TV | 8,77 | sec. |
| 3. | Diedrichs, Fabian | 2004 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 8,89 | sec. |
| 4. | Neumann, Justin | 2004 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 10,01 | sec. |
| 60 m M14 | 28.01.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Drev, Florian | 2004 | NO | Moerser TV | 8,02 | sec. |
| 2. | Schmidt, Timo | 2004 | NO | Moerser TV | 8,52 | sec. |
| 3. | Nilsson, Finn-Ole | 2004 | NO | TG 1856 Mülheim | 8,60 | sec. |
| 4. | Herr, Tim | 2004 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 8,70 | sec. |
| 5. | Schumann, Jona | 2004 | NO | Weseler TV | 8,77 | sec. |
| 6. | Feldhaus, Linus | 2004 | NO | LAZ Rhede | 8,86 | sec. |
| 7. | Diedrichs, Fabian | 2004 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 8,89 | sec. |
| 7. | Claßen, Niklas | 2004 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 8,89 | sec. |
| 9. | Malmström, Jan Hendrik | 2004 | NO | LG Alpen | 9,20 | sec. |
| 10. | Herzog, Noah | 2004 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 9,39 | sec. |
| 11. | Nederkorn, Jannik | 2004 | NO | LG Alpen | 9,45 | sec. |
| 12. | Neumann, Justin | 2004 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 10,01 | sec. |
| 13. | Bade, Till | 2004 | NO | LAZ Wachtendonk | 10,16 | sec. |
| Rothkopf, Tim | 2004 | NO | Weseler TV | ab. |
| 60 m Hürden M14 | 28.01.2018 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Nilsson, Finn-Ole | 2004 | NO | TG 1856 Mülheim | 10,50 | sec. |
| 2. | Claßen, Niklas | 2004 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 10,85 | sec. |
| 3. | Herr, Tim | 2004 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 10,95 | sec. |
| 60 m Hürden M14 | 28.01.2018 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Drev, Florian | 2004 | NO | Moerser TV | 10,57 | sec. |
| 2. | Schmidt, Timo | 2004 | NO | Moerser TV | 10,83 | sec. |
| 3. | Herzog, Noah | 2004 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 10,95 | sec. |
| 4. | Neumann, Justin | 2004 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 12,32 | sec. |
| 60 m Hürden M14 | 28.01.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Nilsson, Finn-Ole | 2004 | NO | TG 1856 Mülheim | 10,50 | sec. |
| 2. | Drev, Florian | 2004 | NO | Moerser TV | 10,57 | sec. |
| 3. | Schmidt, Timo | 2004 | NO | Moerser TV | 10,83 | sec. |
| 4. | Claßen, Niklas | 2004 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 10,85 | sec. |
| 5. | Herzog, Noah | 2004 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 10,95 | sec. |
| 5. | Herr, Tim | 2004 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 10,95 | sec. |
| 7. | Neumann, Justin | 2004 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 12,32 | sec. |
| Stabhochsprung M14 | 28.01.2018 |
| Finale |
| 1. | Kambartel, Julian | 2004 | NO | Moerser TV | 2,40 | m |
| 2. | Claßen, Niklas | 2004 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 2,20 | m |
| 3. | Herr, Tim | 2004 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 2,10 | m |
| 4. | Schmidt, Timo | 2004 | NO | Moerser TV | 1,80 | m |
| 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Kambartel | - | - | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||
| 2. | Claßen | - | - | o | o | o | ||||||||||||||||||
| 3. | Herr | - | - | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 4. | Schmidt | xo | xxx |
| Kugelstoß M14 4 kg | 28.01.2018 |
| Finale |
| 1. | Feldhaus, Linus | 2004 | NO | LAZ Rhede | 10,45 | m |
| 10,43 | 10,09 | 8,83 | 10,45 | 9,23 | 10,02 |
| 2. | Kambartel, Julian | 2004 | NO | Moerser TV | 9,89 | m |
| 8,70 | 9,89 | 9,85 |
| 3. | Drev, Florian | 2004 | NO | Moerser TV | 8,84 | m |
| 8,25 | 7,90 | 8,84 |
| 4. | Diedrichs, Fabian | 2004 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 8,27 | m |
| 8,27 | 6,73 | 8,15 | 8,04 | 7,95 | 7,23 |
| 5. | Aengeneyndt, Robin | 2004 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 8,17 | m |
| 8,02 | 7,39 | 8,17 | 8,15 | 8,11 | 7,60 |
| 6. | Nederkorn, Jannik | 2004 | NO | LG Alpen | 7,71 | m |
| 6,70 | 7,71 | 7,36 | 7,37 | 7,15 | 7,38 |
| 7. | Nilsson, Finn-Ole | 2004 | NO | TG 1856 Mülheim | 7,61 | m |
| 6,77 | 7,13 | 6,75 | 7,04 | 7,61 | 7,45 |
| 8. | Malmström, Jan Hendrik | 2004 | NO | LG Alpen | 7,19 | m |
| 6,81 | 6,61 | 7,19 | 6,42 | 6,58 | 6,21 |
| 9. | Bade, Till | 2004 | NO | LAZ Wachtendonk | 5,53 | m |
| 5,53 | 5,14 | 5,48 |
| Claßen, Niklas | 2004 | NO | SV 1919 Sonsbeck | n.a. |
| Herr, Tim | 2004 | NO | SV 1919 Sonsbeck | n.a. |
| Schmidt, Timo | 2004 | NO | Moerser TV | n.a. |
| Jugend M13 |
| 60 m M13 | 28.01.2018 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Römer, Moritz | 2005 | NO | SV 08/29 Friedrichsfeld | 9,30 | sec. |
| 2. | Reinders, Fynn | 2005 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 9,59 | sec. |
| 3. | Theißen, Justin | 2005 | NO | Weseler TV | 10,00 | sec. |
| 60 m M13 | 28.01.2018 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schwich, Lukas | 2005 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 8,29 | sec. |
| 2. | Kettner, Tino | 2005 | NO | Weseler TV | 8,77 | sec. |
| 3. | Nobers, Lucas | 2005 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 9,10 | sec. |
| 4. | Axmann, Fynn | 2005 | NO | Weseler TV | 9,31 | sec. |
| 60 m M13 | 28.01.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schwich, Lukas | 2005 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 8,29 | sec. |
| 2. | Kettner, Tino | 2005 | NO | Weseler TV | 8,77 | sec. |
| 3. | Nobers, Lucas | 2005 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 9,10 | sec. |
| 4. | Römer, Moritz | 2005 | NO | SV 08/29 Friedrichsfeld | 9,30 | sec. |
| 5. | Axmann, Fynn | 2005 | NO | Weseler TV | 9,31 | sec. |
| 6. | Reinders, Fynn | 2005 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 9,59 | sec. |
| 7. | Theißen, Justin | 2005 | NO | Weseler TV | 10,00 | sec. |
| 60 m Hürden M13 0.762m | 28.01.2018 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schwich, Lukas | 2005 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 10,33 | sec. |
| 2. | Axmann, Fynn | 2005 | NO | Weseler TV | 12,15 | sec. |
| 3. | Kettner, Tino | 2005 | NO | Weseler TV | 12,63 | sec. |
| 60 m Hürden M13 0.762m | 28.01.2018 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Nobers, Lucas | 2005 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 11,17 | sec. |
| 2. | Reinders, Fynn | 2005 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 11,95 | sec. |
| Theißen, Justin | 2005 | NO | Weseler TV | ab. |
| 60 m Hürden M13 0.762m | 28.01.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schwich, Lukas | 2005 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 10,33 | sec. |
| 2. | Nobers, Lucas | 2005 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 11,17 | sec. |
| 3. | Reinders, Fynn | 2005 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 11,95 | sec. |
| 4. | Axmann, Fynn | 2005 | NO | Weseler TV | 12,15 | sec. |
| 5. | Kettner, Tino | 2005 | NO | Weseler TV | 12,63 | sec. |
| Theißen, Justin | 2005 | NO | Weseler TV | ab. |
| Kugelstoß M13 3 kg | 28.01.2018 |
| Finale |
| 1. | Schwich, Lukas | 2005 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 9,35 | m |
| 8,67 | 9,35 | 8,69 | 8,93 | 8,50 | 9,10 |
| 2. | Kettner, Tino | 2005 | NO | Weseler TV | 8,34 | m |
| 7,26 | 8,29 | 8,21 | 7,50 | 8,07 | 8,34 |
| 3. | Reinders, Fynn | 2005 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 7,20 | m |
| 6,40 | 6,63 | 6,25 | 6,82 | 6,70 | 7,20 |
| 4. | Axmann, Fynn | 2005 | NO | Weseler TV | 6,64 | m |
| 6,64 | 6,21 | 6,21 | 5,20 | x | 5,58 |
| 5. | Theißen, Justin | 2005 | NO | Weseler TV | 5,70 | m |
| 5,70 | 4,92 | 4,61 | 3,80 | x | 5,20 |
| 6. | Römer, Moritz | 2005 | NO | SV 08/29 Friedrichsfeld | 5,64 | m |
| 4,82 | 5,14 | 5,30 | 5,57 | 5,25 | 5,64 |
| Jugend M12 |
| 60 m M12 | 28.01.2018 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Mania, Jona Collin | 2006 | NO | TV Wanheimerort | 8,92 | sec. |
| 2. | von Reis, Lukas | 2006 | NO | TV Wanheimerort | 9,56 | sec. |
| 3. | Gramm, Niklas | 2006 | NO | Weseler TV | 9,85 | sec. |
| 60 m M12 | 28.01.2018 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Stricker, Jonah | 2006 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 9,58 | sec. |
| 2. | Adolphs, Fabian | 2006 | NO | LAV Oberhausen | 10,10 | sec. |
| 60 m M12 | 28.01.2018 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Holtwick, Thorsten | 2006 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 9,71 | sec. |
| 2. | Weber, Kevin | 2006 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 9,79 | sec. |
| 3. | Meller, Niklas | 2006 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 10,14 | sec. |
| 60 m M12 | 28.01.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Mania, Jona Collin | 2006 | NO | TV Wanheimerort | 8,92 | sec. |
| 2. | von Reis, Lukas | 2006 | NO | TV Wanheimerort | 9,56 | sec. |
| 3. | Stricker, Jonah | 2006 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 9,58 | sec. |
| 4. | Holtwick, Thorsten | 2006 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 9,71 | sec. |
| 5. | Weber, Kevin | 2006 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 9,79 | sec. |
| 6. | Gramm, Niklas | 2006 | NO | Weseler TV | 9,85 | sec. |
| 7. | Adolphs, Fabian | 2006 | NO | LAV Oberhausen | 10,10 | sec. |
| 8. | Meller, Niklas | 2006 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 10,14 | sec. |
| 60 m Hürden M12 0.762m | 28.01.2018 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Stricker, Jonah | 2006 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 12,53 | sec. |
| 2. | Gramm, Niklas | 2006 | NO | Weseler TV | 13,83 | sec. |
| 3. | Gilsing, Joel | 2007 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 14,97 | sec. |
| 60 m Hürden M12 0.762m | 28.01.2018 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | von Reis, Lukas | 2006 | NO | TV Wanheimerort | 12,19 | sec. |
| 2. | Mania, Jona Collin | 2006 | NO | TV Wanheimerort | 12,31 | sec. |
| 3. | Holtwick, Thorsten | 2006 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 12,98 | sec. |
| 4. | Weber, Kevin | 2006 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 14,17 | sec. |
| 60 m Hürden M12 0.762m | 28.01.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | von Reis, Lukas | 2006 | NO | TV Wanheimerort | 12,19 | sec. |
| 2. | Mania, Jona Collin | 2006 | NO | TV Wanheimerort | 12,31 | sec. |
| 3. | Stricker, Jonah | 2006 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 12,53 | sec. |
| 4. | Holtwick, Thorsten | 2006 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 12,98 | sec. |
| 5. | Gramm, Niklas | 2006 | NO | Weseler TV | 13,83 | sec. |
| 6. | Weber, Kevin | 2006 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 14,17 | sec. |
| 7. | Gilsing, Joel | 2007 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 14,97 | sec. |
| Kugelstoß M12 3 kg | 28.01.2018 |
| Finale |
| 1. | Weber, Kevin | 2006 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 6,95 | m |
| 6,95 | 6,51 | 5,63 | 6,39 | 5,39 | 6,71 |
| 2. | Gilsing, Joel | 2007 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 6,33 | m |
| 6,24 | 6,02 | 6,33 | 6,00 | 5,36 | 6,32 |
| 3. | Meller, Niklas | 2006 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 6,05 | m |
| 5,61 | 5,61 | 5,78 | 6,05 | 5,86 | x |
| 4. | Jelinek, Jonas | 2006 | NO | Moerser SC | 6,00 | m |
| x | 5,60 | 6,00 | 5,68 | 5,45 | 5,38 |
| 5. | Gramm, Niklas | 2006 | NO | Weseler TV | 5,80 | m |
| 5,38 | 5,80 | 5,79 | 5,71 | 5,61 | 5,79 |
| 6. | Adolphs, Fabian | 2006 | NO | LAV Oberhausen | 5,31 | m |
| 5,31 | 4,70 | 4,99 | 4,88 | 5,01 | 5,12 |
| Frauen |
| Stabhochsprung Frauen | 28.01.2018 |
| Finale |
| 1. | Ritte, Christina | 1982 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dorma | 3,10 | m |
| 2. | Ritte, Ute | 1952 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dorma | 2,50 | m |
| 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | ||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Ritte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | ||||||||
| 2. | Ritte | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx |
| Kugelstoß Frauen 4 kg | 28.01.2018 |
| Finale |
| 1. | Hartwich, Jana | 1990 | NO | TG 1856 Mülheim | 11,51 | m |
| 11,40 | 11,00 | 10,35 | 10,53 | 11,51 | 11,32 |
| 2. | Geisen, Lisa | 1993 | NO | TSV Viktoria Mühlheim | 11,50 | m |
| 11,10 | 10,98 | 10,84 | 11,19 | 11,50 | 10,34 |
| 3. | Tolksdorf, Claudia | 1966 | NO | Moerser TV | 8,71 | m |
| 7,69 | 8,52 | 7,96 | 8,07 | 8,45 | 8,71 |
| Steindor, Jessica | 1984 | NO | SuS 09 e.V. Dinslaken | n.a. |
| Weibliche Jugend U20 |
| Stabhochsprung WJ U20 | 28.01.2018 |
| Finale |
| 1. | Neuschäfer, Lena | 2000 | NO | TV Angermund 1909 e.V. | 3,00 | m |
| 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | |||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Neuschäfer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | - | o | xxx |
| Kugelstoß WJ U20 4 kg | 28.01.2018 |
| Finale |
| 1. | Gawlik, Raja | 1999 | NO | SV Spellen | 11,26 | m |
| 11,26 | 9,68 | 10,10 | 10,66 | 11,21 | 11,10 |
| 2. | Schoofs, Hannah | 2000 | NO | LAZ Rhede | 10,15 | m |
| 9,60 | 9,91 | 9,92 | 10,15 | 9,37 | 9,44 |
| 3. | Boeck, Greta | 1999 | NO | LAZ Rhede | 9,89 | m |
| 9,47 | 9,06 | 9,53 | 9,31 | 9,89 | 9,72 |
| 4. | Jantzen, Anna | 2000 | NO | LAZ Rhede | 9,74 | m |
| 9,18 | 9,56 | 9,38 | 9,74 | x | 9,20 |
| 5. | Goga, Emily | 2000 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 8,33 | m |
| 7,52 | 7,95 | 8,02 | 8,33 | 7,95 | 8,06 |
| 6. | Doumbouya, Marie Madelene | 2000 | NO | Weseler TV | 7,76 | m |
| 7,76 | 5,89 | 7,30 | 7,69 | 7,56 | 7,69 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Stabhochsprung WJ U18 | 28.01.2018 |
| Finale |
| 1. | Frangen, Anna-Lena | 2001 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dorma | 2,50 | m |
| 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | ||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Frangen | - | - | - | - | - | xo | o | o | xxx |
| Kugelstoß WJ U18 3 kg | 28.01.2018 |
| Finale |
| 1. | Reintjens, Jule | 2001 | NO | SV Viktoria Goch | 12,15 | m |
| x | 10,96 | 10,42 | 11,21 | 11,51 | 12,15 |
| 2. | Kollöchter, Nele | 2002 | NO | SV 1919 Sonsbeck | 10,05 | m |
| 10,05 | 9,81 | x | 9,59 | 8,81 | 9,33 |
| 3. | Luggenhölscher, Svenja | 2001 | NO | LC Adler-Bottrop e.V. | 9,93 | m |
| 9,57 | 9,93 | 9,67 | 8,65 | 9,61 | 9,89 |
