Weseler TV e.V. 1860
Stadtmeisterschaft 2018
am 15.09.2018 in Auestadion Wesel - Auestadion
Ergebnisliste
15.09.2018 / 15:07

Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf

Männer 3-Kampf
Männer 3-Kampf 15.09.2018
100m - Weit - Kugel (7.26kg)

1. 15 Goronzy, Marius 1991 NO Weseler TV 1860 e.V. 1.493 Pkt.
12,48 (-1,3) - 5,62 (-0,5) - 9,02
560 - 506 - 427
2. 13 Wernecke, Rainer 1971 NO STV Hünxe 1912 e.V. 907 Pkt.
13,78 (-1,3) - 4,37 (-0,7) - 6,80
344 - 267 - 296

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 15.09.2018
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 7 Seidler, Max 2003 NO Weseler TV 1860 e.V. 1.367 Pkt.
14,00 (-1,3) - 4,64 (+0,8) - 10,61
414 - 458 - 495

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 15.09.2018
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 10 Schumann, Jonah 2004 NO Weseler TV 1860 e.V. 1.283 Pkt.
13,40 (-1,3) - 4,86 (-2,4) - 7,23
461 - 481 - 341
2. 9 Rothkopf, Tim 2004 NO Weseler TV 1860 e.V. 1.156 Pkt.
14,31 (-1,3) - 4,46 (+1,1) - 6,94
391 - 439 - 326

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 15.09.2018
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 7 Seidler, Max 2003 NO Weseler TV 1860 e.V. 1.856 Pkt.
14,00 (-1,3) - 4,64 (+0,8) - 10,61 - 1,52
414 - 458 - 495 - 489

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 15.09.2018
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 10 Schumann, Jonah 2004 NO Weseler TV 1860 e.V. 1.802 Pkt.
13,40 (-1,3) - 4,86 (-2,4) - 7,23 - 1,58
461 - 481 - 341 - 519
2. 9 Rothkopf, Tim 2004 NO Weseler TV 1860 e.V. 1.567 Pkt.
14,31 (-1,3) - 4,46 (+1,1) - 6,94 - 1,37
391 - 439 - 326 - 411

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 15.09.2018
75m - Weit - Ball

1. 42 Kettner, Tino 2005 NO Weseler TV 1860 e.V. 1.305 Pkt.
10,25 - 5,06 - 35,00
484 - 501 - 320
2. 43 Axmann, Fynn 2005 NO Weseler TV 1860 e.V. 1.166 Pkt.
11,17 - 4,72 - 33,00
393 - 466 - 307
2. 39 Krause, Niklas 2005 NO TV Jahn Hiesfeld 1.166 Pkt.
11,10 - 4,65 - 33,00
400 - 459 - 307

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 15.09.2018
75m - Weit - Ball

1. 45 Gramm, Niklas 2006 NO Weseler TV 1860 e.V. 891 Pkt.
12,07 - 3,38 - 26,50
318 - 314 - 259

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 15.09.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 42 Kettner, Tino 2005 NO Weseler TV 1860 e.V. 1.743 Pkt.
10,25 - 5,06 - 1,42 - 35,00
484 - 501 - 438 - 320
2. 43 Axmann, Fynn 2005 NO Weseler TV 1860 e.V. 1.588 Pkt.
11,17 - 4,72 - 1,39 - 33,00
393 - 466 - 422 - 307

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 15.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 34 Michaelis, Tom 2007 NO Weseler TV 1860 e.V. 800 Pkt.
8,45 - 3,51 - 21,00
308 - 330 - 162
2. 32 Bäcker, David 2007 NO Weseler TV 1860 e.V. 774 Pkt.
9,18 - 3,26 - 29,00
240 - 299 - 235
3. 36 Richter, Daniel 2007 NO Weseler TV 1860 e.V. 707 Pkt.
9,73 - 3,00 - 30,50
195 - 265 - 247
4. 33 Ruf, Aljoscha 2007 NO Weseler TV 1860 e.V. 697 Pkt.
9,04 - 3,14 - 21,00
252 - 283 - 162

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 15.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 37 Peplau, Jan-Niklas 2008 NO Weseler TV 1860 e.V. 556 Pkt.
9,72 - 2,58 - 20,00
196 - 208 - 152

Männliche Kinder U12 3-Kampf 15.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. Weseler TV 1860 e.V. NO 3.534 Pkt.
34 Michaelis, Tom 2007 800 Pkt.
32 Bäcker, David 2007 774 Pkt.
36 Richter, Daniel 2007 707 Pkt.
33 Ruf, Aljoscha 2007 697 Pkt.
37 Peplau, Jan-Niklas 2008 556 Pkt.

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 15.09.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 31 Licht, Tristan 2007 NO Weseler TV 1860 e.V. 1.321 Pkt.
8,19 - 4,06 - 1,31 - 26,50
335 - 394 - 379 - 213
2. 35 Dinkgrefe, Niklas 2007 NO Weseler TV 1860 e.V. 1.203 Pkt.
8,85 - 3,66 - 1,13 - 38,50
269 - 348 - 277 - 309

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 15.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 58 Bur, Vincent 2009 NO Weseler TV 1860 e.V. 799 Pkt.
8,61 - 3,56 - 22,00
292 - 336 - 171
2. 64 Groos, Max 2009 NO Weseler TV 1860 e.V. 784 Pkt.
8,98 - 3,60 - 23,50
257 - 341 - 186
3. 66 Schlusemann, Bent 2009 NO Weseler TV 1860 e.V. 683 Pkt.
9,27 - 3,15 - 21,50
232 - 285 - 166
4. 67 Bäcker, Simon 2009 NO Weseler TV 1860 e.V. 403 Pkt.
9,96 - 2,38 - 11,00
178 - 179 - 46

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 15.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 59 Becker, Lou 2010 NO Weseler TV 1860 e.V. 506 Pkt.
9,34 - 2,72 - 11,50
226 - 227 - 53

Männliche Kinder U10 3-Kampf 15.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. Weseler TV 1860 e.V. NO 3.175 Pkt.
58 Bur, Vincent 2009 799 Pkt.
64 Groos, Max 2009 784 Pkt.
66 Schlusemann, Bent 2009 683 Pkt.
59 Becker, Lou 2010 506 Pkt.
67 Bäcker, Simon 2009 403 Pkt.

Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf 15.09.2018
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 14 Plaschna, Gwen 2002 NO Weseler TV 1860 e.V. 1.022 Pkt.
14,78 (-0,4) - 3,91 (-0,7) - 5,62
488 - 287 - 247

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 15.09.2018
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 40 Drieschner, Leonie 2003 NO TV Voerde 1.392 Pkt.
14,06 (-0,4) - 4,18 (+1,3) - 9,73
473 - 457 - 462

Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 15.09.2018
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 12 Wernecke, Laura 2004 NO STV Hünxe 1912 e.V. 1.212 Pkt.
14,33 (-0,4) - 4,33 (-1,1) - 5,84
453 - 474 - 285
2. 6 Hubweber, Johanna 2004 NO Weseler TV 1860 e.V. 983 Pkt.
16,33 (-0,4) - 3,53 (-0,7) - 5,82
322 - 377 - 284

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 15.09.2018
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 40 Drieschner, Leonie 2003 NO TV Voerde 1.721 Pkt.
14,06 (-0,4) - 4,18 (+1,3) - 1,22 - 9,73
473 - 457 - 329 - 462

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 15.09.2018
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 6 Hubweber, Johanna 2004 NO Weseler TV 1860 e.V. 1.332 Pkt.
16,33 (-0,4) - 3,53 (-0,7) - 1,25 - 5,82
322 - 377 - 349 - 284

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 15.09.2018
75m - Weit - Ball

1. 49 Bläsius, Finja 2005 NO SuS 09 Dinslaken 1.397 Pkt.
10,82 - 4,70 - 35,50
444 - 516 - 437
2. 38 Jürgens, Liane 2005 NO TV Jahn Hiesfeld 1.361 Pkt.
11,08 - 4,53 - 36,50
419 - 497 - 445
3. 47 Gonzalez, Amira 2005 NO Weseler TV 1860 e.V. 1.331 Pkt.
10,72 - 4,18 - 33,50
454 - 457 - 420
4. 46 Heiermann, Alexa 2005 NO Weseler TV 1860 e.V. 1.177 Pkt.
11,63 - 4,10 - 26,50
371 - 447 - 359

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 15.09.2018
75m - Weit - Ball

1. 48 Groos, Leni 2006 NO Weseler TV 1860 e.V. 1.343 Pkt.
10,81 - 4,05 - 38,00
445 - 441 - 457
2. 50 Hendricks, Muriel 2006 NO GW-Flüren 1.090 Pkt.
11,70 - 4,20 - 17,50
365 - 459 - 266

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 15.09.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 38 Jürgens, Liane 2005 NO TV Jahn Hiesfeld 1.854 Pkt.
11,08 - 4,53 - 1,48 - 36,50
419 - 497 - 493 - 445
2. 49 Bläsius, Finja 2005 NO SuS 09 Dinslaken 1.816 Pkt.
10,82 - 4,70 - 1,36 - 35,50
444 - 516 - 419 - 437
3. 47 Gonzalez, Amira 2005 NO Weseler TV 1860 e.V. 1.731 Pkt.
10,72 - 4,18 - 1,33 - 33,50
454 - 457 - 400 - 420
4. 46 Heiermann, Alexa 2005 NO Weseler TV 1860 e.V. 1.615 Pkt.
11,63 - 4,10 - 1,39 - 26,50
371 - 447 - 438 - 359

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 15.09.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 50 Hendricks, Muriel 2006 NO GW-Flüren 1.432 Pkt.
11,70 - 4,20 - 1,24 - 17,50
365 - 459 - 342 - 266

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 15.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 51 Emmenegger, Annina 2008 NO Weseler TV 1860 e.V. 863 Pkt.
9,09 - 3,12 - 18,50
280 - 323 - 260
2. 29 Haupt, Marit 2008 NO Weseler TV 1860 e.V. 757 Pkt.
9,08 - 2,76 - 14,50
281 - 272 - 204
3. 28 Wenting, Alpha-Marie 2008 NO Weseler TV 1860 e.V. 714 Pkt.
9,74 - 2,75 - 15,50
225 - 271 - 218
4. 30 Baron, Julia 2008 NO Weseler TV 1860 e.V. 663 Pkt.
9,93 - 2,76 - 13,00
210 - 272 - 181

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 15.09.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 26 Küpper, Mina 2007 NO Weseler TV 1860 e.V. 1.431 Pkt.
8,37 - 3,79 - 1,22 - 25,00
352 - 410 - 329 - 340
2. 55 Hartmann, Sina 2007 NO Weseler TV 1860 e.V. 1.226 Pkt.
8,87 - 3,33 - 1,16 - 20,50
301 - 351 - 288 - 286

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 15.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 68 Groos, Anni 2009 NO Weseler TV 1860 e.V. 925 Pkt.
8,59 - 3,42 - 16,50
329 - 363 - 233
2. 69 Licht, Julia 2009 NO Weseler TV 1860 e.V. 868 Pkt.
8,68 - 3,28 - 14,50
320 - 344 - 204
3. 62 Schulz, Jule 2009 NO Weseler TV 1860 e.V. 779 Pkt.
9,58 - 2,77 - 19,00
238 - 274 - 267
4. 27 Schumann, Nike 2009 NO Weseler TV 1860 e.V. 666 Pkt.
9,30 - 2,84 - 9,50
261 - 284 - 121
5. 56 Küpper, Emmi 2009 NO Weseler TV 1860 e.V. 620 Pkt.
9,33 - 2,67 - 8,50
259 - 259 - 102
6. 74 Berensmeier, Johanna 2009 NO Weseler TV 1860 e.V. 449 Pkt.
10,40 - 2,30 - 7,00
175 - 203 - 71

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 15.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 57 Peerenboom, Lena 2010 NO Weseler TV 1860 e.V. 565 Pkt.
9,91 - 2,69 - 8,00
211 - 262 - 92
2. 76 Peplau, Katharina 2010 NO Weseler TV 1860 e.V. 526 Pkt.
10,46 - 2,44 - 10,00
171 - 225 - 130
3. 75 Stieber, Nele 2010 NO Weseler TV 1860 e.V. 507 Pkt.
9,98 - 2,71 - 5,50
206 - 265 - 36
4. 63 Peisker, Rosalie 2010 NO Weseler TV 1860 e.V. 504 Pkt.
10,15 - 2,28 - 9,00
193 - 200 - 111
5. 70 Eberhardt, Liliane 2010 NO Weseler TV 1860 e.V. 409 Pkt.
9,94 - 1,64 - 9,00
209 - 89 - 111

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 15.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. Weseler TV 1860 e.V. I NO 3.858 Pkt.
68 Groos, Anni 2009 925 Pkt.
69 Licht, Julia 2009 868 Pkt.
62 Schulz, Jule 2009 779 Pkt.
27 Schumann, Nike 2009 666 Pkt.
56 Küpper, Emmi 2009 620 Pkt.
2. Weseler TV 1860 e.V. II NO 2.551 Pkt.
57 Peerenboom, Lena 2010 565 Pkt.
76 Peplau, Katharina 2010 526 Pkt.
75 Stieber, Nele 2010 507 Pkt.
63 Peisker, Rosalie 2010 504 Pkt.
74 Berensmeier, Johanna 2009 449 Pkt.

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M08 15.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 61 Ridder, Paul 2011 NO Weseler TV 1860 e.V. 406 Pkt.
10,11 - 2,72 - 8,60
167 - 227 - 12
2. 18 Hesse, Jonas 2011 NO Weseler TV 1860 e.V. 313 Pkt.
11,20 - 2,26 - 11,60
97 - 161 - 55
3. 17 Hochstein, Justus 2011 NO Weseler TV 1860 e.V. 200 Pkt.
11,05 - 1,84 - 3,90
106 - 94 - 0
4. 25 Schollmeier, Danny 2011 NO Weseler TV 1860 e.V. 186 Pkt.
11,49 - 1,91 - 5,10
81 - 105 - 0
5. 22 Stickelbroeck, Elias 2011 NO Weseler TV 1860 e.V. 119 Pkt.
11,97 - 1,66 - 6,10
56 - 63 - 0
6. 24 Peplau, Paul 2013 NO Weseler TV 1860 e.V. 105 Pkt.
12,12 - 1,63 - 5,80
48 - 57 - 0
7. 16 Heidhaus, Noah 2011 NO Weseler TV 1860 e.V. 92 Pkt.
11,92 - 1,50 - 7,50
58 - 34 - 0

Männliche Kinder U08 3-Kampf 15.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. Weseler TV 1860 e.V. NO 1.224 Pkt.
61 Ridder, Paul 2011 406 Pkt.
18 Hesse, Jonas 2011 313 Pkt.
17 Hochstein, Justus 2011 200 Pkt.
25 Schollmeier, Danny 2011 186 Pkt.
22 Stickelbroeck, Elias 2011 119 Pkt.

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W08 15.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 19 Taubach, Ellen 2012 NO Weseler TV 1860 e.V. 187 Pkt.
12,16 - 1,70 - 4,70
70 - 101 - 16
2. 41 Taubach, Paula 2012 NO Weseler TV 1860 e.V. 136 Pkt.
12,20 - 1,47 - 4,50
68 - 57 - 11
3. 20 Lipinski, Kimberly 2012 NO Weseler TV 1860 e.V. 61 Pkt.
14,10 - 1,49 - 4,00
0 - 61 - 0

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NO/10109 Weseler TV e.V.